• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/150

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

150 Cards in this Set

  • Front
  • Back
1. 3-ply Bar/22 24/22 eq:+0.180
Player: 54.51% (G:14.92% B:0.75%)
Opponent: 45.49% (G:10.35% B:0.31%)

2. 3-ply Bar/22 9/7* eq:+0.134 (-0.046)
Player: 53.06% (G:17.38% B:1.39%)
Opponent: 46.94% (G:13.28% B:0.81%)

3. 3-ply Bar/20 eq:+0.111 (-0.069)
Player: 52.75% (G:15.24% B:0.95%)
Opponent: 47.25% (G:12.40% B:0.49%)
1. XG Roller+ Bar/22 9/7* eq:+0.272
Player: 56.47% (G:18.32% B:1.26%)
Opponent: 43.53% (G:11.39% B:0.52%)

2. XG Roller+ Bar/22 24/22 eq:+0.260 (-0.012)
Player: 55.57% (G:16.61% B:0.92%)
Opponent: 44.43% (G:9.86% B:0.34%)

3. 3-ply Bar/20 eq:+0.151 (-0.121)
Player: 53.59% (G:16.32% B:1.08%)
Opponent: 46.41% (G:12.04% B:0.47%)
1. XG Roller+ Bar/22 24/22 eq:+0.034
Player: 50.17% (G:11.88% B:0.40%)
Opponent: 49.83% (G:9.63% B:0.32%)

2. XG Roller+ Bar/22 9/7* eq:+0.009 (-0.025)
Player: 50.08% (G:15.04% B:0.81%)
Opponent: 49.92% (G:14.47% B:0.82%)

3. 3-ply Bar/20 eq:-0.043 (-0.077)
Player: 48.74% (G:12.19% B:0.57%)
Opponent: 51.26% (G:12.38% B:0.49%)
1. 3-ply Bar/22 9/7* eq:-0.071
Player: 47.54% (G:13.61% B:0.48%)
Opponent: 52.46% (G:12.99% B:0.65%)

2. 3-ply Bar/22 6/4 eq:-0.186 (-0.115)
Player: 44.11% (G:11.38% B:0.35%)
Opponent: 55.89% (G:12.00% B:0.46%)

3. 3-ply Bar/22 24/22 eq:-0.211 (-0.140)
Player: 42.76% (G:7.98% B:0.22%)
Opponent: 57.24% (G:7.58% B:0.21%)
1. XG Roller+ 24/20 22/20 13/11 eq:+0.742
Player: 73.16% (G:41.28% B:0.76%)
Opponent: 26.84% (G:4.37% B:0.17%)

2. XG Roller+ 24/20 22/20 10/8 eq:+0.707 (-0.036)
Player: 71.80% (G:41.55% B:0.75%)
Opponent: 28.20% (G:4.92% B:0.19%)

3. 3-ply 24/20 22/20 11/9 eq:+0.676 (-0.066)
Player: 71.12% (G:40.31% B:0.79%)
Opponent: 28.88% (G:5.30% B:0.24%)
1. XG Roller+ 22/20 13/7 eq:+0.891
Player: 75.52% (G:51.56% B:0.82%)
Opponent: 24.48% (G:5.04% B:0.29%)

2. XG Roller+ 13/7 10/8 eq:+0.883 (-0.008)
Player: 74.94% (G:51.86% B:0.87%)
Opponent: 25.06% (G:5.08% B:0.26%)

3. XG Roller+ 24/20 22/20 13/11 eq:+0.882 (-0.009)
Player: 76.52% (G:46.33% B:0.81%)
Opponent: 23.48% (G:3.59% B:0.13%)
1. XG Roller+ 24/20 22/20 13/11 eq:+0.681
Player: 71.31% (G:40.33% B:0.72%)
Opponent: 28.69% (G:5.16% B:0.20%)

2. XG Roller+ 24/20 22/20 10/8 eq:+0.650 (-0.031)
Player: 70.68% (G:38.34% B:0.67%)
Opponent: 29.32% (G:4.77% B:0.18%)

3. 3-ply 22/20 13/11(2) 10/8 eq:+0.614 (-0.067)
Player: 69.02% (G:40.66% B:0.87%)
Opponent: 30.98% (G:6.79% B:0.39%)
1. 3-ply 7/2 5/2 eq:+1.782
Player: 95.10% (G:89.29% B:0.60%)
Opponent: 4.90% (G:0.21% B:0.00%)

2. 3-ply 24/16 eq:+1.725 (-0.057)
Player: 94.11% (G:85.84% B:0.77%)
Opponent: 5.89% (G:0.27% B:0.01%)

3. 2-ply 24/21 7/2 eq:+1.545 (-0.237)
Player: 89.86% (G:79.11% B:0.49%)
Opponent: 10.14% (G:1.22% B:0.03%)
1. XG Roller+ 7/2 5/2 eq:+1.717
Player: 92.94% (G:88.36% B:0.37%)
Opponent: 7.06% (G:0.42% B:0.01%)

2. XG Roller+ 24/16 eq:+1.717
Player: 93.18% (G:87.55% B:0.59%)
Opponent: 6.82% (G:0.36% B:0.01%)

3. 2-ply 24/21 7/2 eq:+1.569 (-0.148)
Player: 89.69% (G:81.95% B:0.41%)
Opponent: 10.31% (G:1.21% B:0.03%)
1. 3-ply 24/16 eq:+1.633
Player: 91.25% (G:83.80% B:0.70%)
Opponent: 8.75% (G:0.55% B:0.01%)

2. 2-ply 7/2 5/2 eq:+1.364 (-0.270)
Player: 83.37% (G:76.50% B:0.41%)
Opponent: 16.63% (G:1.39% B:0.01%)

3. 1-ply 24/21 7/2 eq:+1.298 (-0.336)
Player: 82.82% (G:71.88% B:0.54%)
Opponent: 17.18% (G:2.16% B:0.06%)
1. 3-ply 5/3* 4/Off eq:-0.434
Player: 24.07% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 75.93% (G:0.00% B:0.00%)

2. 3-ply 5/1 5/3* eq:-0.537 (-0.103)
Player: 19.73% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 80.27% (G:0.00% B:0.00%)

3. 3-ply 6/2 5/3* eq:-0.540 (-0.106)
Player: 19.57% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 80.43% (G:0.00% B:0.00%)
1. XG Roller+ 5/3* 4/Off eq:-0.157
Player: 35.68% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 64.32% (G:0.00% B:0.00%)

2. XG Roller+ 4/Off 2/Off eq:-0.173 (-0.015)
Player: 35.99% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 64.01% (G:0.00% B:0.00%)

3. 3-ply 5/1 5/3* eq:-0.223 (-0.065)
Player: 33.21% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 66.79% (G:0.00% B:0.00%)
1. 3-ply 4/Off 2/Off eq:+0.086
Player: 47.62% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 52.38% (G:0.00% B:0.00%)

2. 3-ply 5/3* 4/Off eq:-0.018 (-0.104)
Player: 41.86% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 58.14% (G:0.00% B:0.00%)

3. 3-ply 5/1 5/3* eq:-0.037 (-0.123)
Player: 41.18% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 58.82% (G:0.00% B:0.00%)
1. 3-ply 4/Off 2/Off eq:+0.086
Player: 47.62% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 52.38% (G:0.00% B:0.00%)

2. 3-ply 5/3* 4/Off eq:-0.018 (-0.104)
Player: 41.86% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 58.14% (G:0.00% B:0.00%)

3. 3-ply 5/1 5/3* eq:-0.037 (-0.123)
Player: 41.18% (G:0.00% B:0.00%)
Opponent: 58.82% (G:0.00% B:0.00%)
1. XG Roller+ 13/7(3) 11/5* eq:-0.413
Player: 40.88% (G:11.82% B:0.52%)
Opponent: 59.12% (G:18.30% B:1.55%)

2. XG Roller+ 13/1*(2) eq:-0.455 (-0.042)
Player: 38.88% (G:13.17% B:0.31%)
Opponent: 61.12% (G:17.83% B:1.25%)

3. 3-ply 13/7 13/1* 11/5* eq:-0.453 (-0.040)
Player: 40.16% (G:13.03% B:0.42%)
Opponent: 59.84% (G:20.97% B:2.14%)
1. XG Roller+ 13/1*(2) eq:-0.392
Player: 39.67% (G:13.15% B:0.29%)
Opponent: 60.33% (G:17.54% B:1.20%)

2. XG Roller+ 13/7(2) 8/2(2) eq:-0.415 (-0.023)
Player: 39.19% (G:12.40% B:0.36%)
Opponent: 60.81% (G:17.72% B:1.25%)

3. XG Roller+ 13/7(4) eq:-0.430 (-0.038)
Player: 38.92% (G:10.34% B:0.38%)
Opponent: 61.08% (G:16.19% B:1.06%)
1. XG Roller+ 13/7(3) 10/4* eq:-0.427
Player: 39.49% (G:11.51% B:0.50%)
Opponent: 60.51% (G:18.38% B:1.48%)

2. XG Roller+ 13/1*(2) eq:-0.428
Player: 38.87% (G:13.26% B:0.28%)
Opponent: 61.13% (G:17.61% B:1.20%)

3. 3-ply 13/7 13/1* 10/4* eq:-0.477 (-0.050)
Player: 38.97% (G:12.46% B:0.40%)
Opponent: 61.03% (G:21.39% B:2.29%)
1. XG Roller+ Bar/20 8/2* eq:-0.563
Player: 34.91% (G:10.75% B:0.25%)
Opponent: 65.09% (G:19.26% B:1.55%)

2. XG Roller+ Bar/14 eq:-0.621 (-0.058)
Player: 34.21% (G:9.66% B:0.21%)
Opponent: 65.79% (G:18.97% B:1.43%)

3. 1-ply Bar/20 13/7 eq:-0.980 (-0.418)
Player: 29.99% (G:7.83% B:0.24%)
Opponent: 70.01% (G:24.95% B:2.69%)
1. XG Roller+ Bar/20 8/2* eq:-0.563
Player: 34.91% (G:10.75% B:0.25%)
Opponent: 65.09% (G:19.26% B:1.55%)

2. XG Roller+ Bar/14 eq:-0.621 (-0.058)
Player: 34.21% (G:9.66% B:0.21%)
Opponent: 65.79% (G:18.97% B:1.43%)

3. 1-ply Bar/20 13/7 eq:-0.980 (-0.418)
Player: 29.99% (G:7.83% B:0.24%)
Opponent: 70.01% (G:24.95% B:2.69%)
1. 3-ply Bar/14 eq:-0.627
Player: 33.52% (G:9.69% B:0.20%)
Opponent: 66.48% (G:18.68% B:1.43%)

2. 2-ply Bar/20 8/2* eq:-0.789 (-0.162)
Player: 32.26% (G:9.83% B:0.27%)
Opponent: 67.74% (G:23.20% B:2.22%)

3. 1-ply Bar/20 13/7 eq:-1.000 (-0.373)
Player: 28.55% (G:7.73% B:0.23%)
Opponent: 71.45% (G:25.65% B:2.78%)
1. 3-ply Bar/24* 8/5 eq:+0.307
Player: 56.18% (G:19.26% B:0.95%)
Opponent: 43.82% (G:10.75% B:0.42%)

2. 3-ply Bar/24* 24/22 6/5 eq:+0.254 (-0.053)
Player: 55.21% (G:17.58% B:0.85%)
Opponent: 44.79% (G:10.90% B:0.36%)

3. 3-ply Bar/24* 8/7(3) eq:+0.252 (-0.055)
Player: 54.91% (G:17.69% B:0.83%)
Opponent: 45.09% (G:10.36% B:0.39%)
1. XG Roller+ Bar/24* 24/22 6/5 eq:-0.004
Player: 50.26% (G:13.99% B:0.68%)
Opponent: 49.74% (G:14.98% B:0.63%)

2. XG Roller+ Bar/24* 24/22 23/22 eq:-0.008 (-0.003)
Player: 49.90% (G:13.45% B:0.60%)
Opponent: 50.10% (G:13.61% B:0.52%)

3. XG Roller+ Bar/24* 23/22 8/6 eq:-0.009 (-0.005)
Player: 49.71% (G:14.80% B:0.71%)
Opponent: 50.29% (G:14.33% B:0.64%)
1. XG Roller+ Bar/24* 24/22 6/5 eq:+0.400
Player: 58.15% (G:21.15% B:1.09%)
Opponent: 41.85% (G:9.91% B:0.39%)

2. XG Roller+ Bar/24* 8/5 eq:+0.365 (-0.035)
Player: 57.27% (G:21.74% B:1.03%)
Opponent: 42.73% (G:10.27% B:0.46%)

3. XG Roller+ Bar/24* 8/7(3) eq:+0.346 (-0.054)
Player: 57.06% (G:20.35% B:0.91%)
Opponent: 42.94% (G:9.86% B:0.43%)
1. 3-ply 22/18(2) 13/9(2) eq:+0.328
Player: 58.76% (G:15.91% B:0.65%)
Opponent: 41.24% (G:11.55% B:0.34%)

2. 3-ply 22/18(2) 13/5 eq:+0.169 (-0.159)
Player: 54.66% (G:13.64% B:0.48%)
Opponent: 45.34% (G:12.14% B:0.32%)

3. 2-ply 22/18(3) 13/9 eq:+0.114 (-0.214)
Player: 53.65% (G:11.37% B:0.35%)
Opponent: 46.35% (G:11.68% B:0.35%)
1. XG Roller+ 22/14 13/9(2) eq:+0.144
Player: 54.68% (G:14.19% B:0.61%)
Opponent: 45.32% (G:14.67% B:0.61%)

2. XG Roller+ 22/18(2) 13/9(2) eq:+0.063 (-0.081)
Player: 53.77% (G:14.50% B:0.71%)
Opponent: 46.23% (G:18.39% B:0.51%)

3. 3-ply 13/9(4) eq:+0.002 (-0.142)
Player: 49.95% (G:12.62% B:0.54%)
Opponent: 50.05% (G:12.30% B:0.39%)
1. 3-ply 22/18(2) 13/9(2) eq:+0.170
Player: 56.13% (G:14.32% B:0.64%)
Opponent: 43.87% (G:15.49% B:0.36%)

2. 3-ply 22/14 13/9(2) eq:+0.129 (-0.040)
Player: 54.43% (G:13.45% B:0.55%)
Opponent: 45.57% (G:13.52% B:0.53%)

3. 3-ply 13/9(4) eq:+0.034 (-0.136)
Player: 50.70% (G:12.97% B:0.52%)
Opponent: 49.30% (G:11.65% B:0.36%)
1. 3-ply 14/11 8/7* eq:+0.368
Player: 59.63% (G:15.64% B:0.56%)
Opponent: 40.37% (G:10.96% B:0.43%)

2. 3-ply 8/7* 6/3* eq:+0.298 (-0.069)
Player: 57.13% (G:18.96% B:0.65%)
Opponent: 42.87% (G:14.01% B:0.71%)

3. 2-ply 14/13 8/5 eq:+0.150 (-0.218)
Player: 52.76% (G:14.69% B:0.52%)
Opponent: 47.24% (G:10.19% B:0.30%)
1. 3-ply 8/7* 6/3* eq:+0.210
Player: 54.77% (G:20.08% B:0.64%)
Opponent: 45.23% (G:14.56% B:0.73%)

2. 3-ply 14/11 8/7* eq:+0.098 (-0.112)
Player: 52.74% (G:15.03% B:0.49%)
Opponent: 47.26% (G:12.75% B:0.51%)

3. 2-ply 14/13 8/5 eq:+0.004 (-0.206)
Player: 48.89% (G:12.39% B:0.33%)
Opponent: 51.11% (G:9.06% B:0.26%)
1. XG Roller+ 8/7* 6/3* eq:+0.372
Player: 58.68% (G:19.98% B:0.73%)
Opponent: 41.32% (G:12.02% B:0.51%)

2. XG Roller+ 13/10 8/7* eq:+0.340 (-0.031)
Player: 58.92% (G:16.78% B:0.64%)
Opponent: 41.08% (G:12.08% B:0.52%)

3. 3-ply 8/7* 7/4 eq:+0.201 (-0.171)
Player: 55.30% (G:15.83% B:0.61%)
Opponent: 44.70% (G:12.58% B:0.45%)
1. XG Roller+ 8/4 6/4 eq:-0.547
Player: 36.94% (G:5.62% B:0.17%)
Opponent: 63.06% (G:15.64% B:0.38%)

2. XG Roller+ 13/9 6/4 eq:-0.552 (-0.005)
Player: 36.67% (G:5.47% B:0.17%)
Opponent: 63.33% (G:16.27% B:0.49%)

3. XG Roller+ 24/18 eq:-0.613 (-0.066)
Player: 36.62% (G:3.93% B:0.13%)
Opponent: 63.38% (G:17.89% B:0.25%)
1. XG Roller+ 24/18 eq:-0.179
Player: 46.71% (G:5.40% B:0.17%)
Opponent: 53.29% (G:11.23% B:0.20%)

2. XG Roller+ 8/4 6/4 eq:-0.219 (-0.040)
Player: 45.03% (G:7.58% B:0.25%)
Opponent: 54.97% (G:12.19% B:0.29%)

3. 3-ply 13/9 6/4 eq:-0.218 (-0.039)
Player: 44.67% (G:7.35% B:0.23%)
Opponent: 55.33% (G:12.79% B:0.43%)
1. 3-ply 22/18(3) 8/4 eq:-0.025
Player: 41.92% (G:5.07% B:0.14%)
Opponent: 58.08% (G:7.82% B:0.08%)

2. 3-ply 22/18(3) 6/2 eq:-0.096 (-0.071)
Player: 39.44% (G:4.74% B:0.13%)
Opponent: 60.56% (G:8.63% B:0.09%)

3. 2-ply 22/18(2) 13/9(2) eq:-0.235 (-0.210)
Player: 38.28% (G:5.82% B:0.17%)
Opponent: 61.72% (G:21.38% B:0.37%)
1. XG Roller+ 21/18(3) 6/3 eq:-0.052
Player: 41.80% (G:6.00% B:0.16%)
Opponent: 58.20% (G:9.65% B:0.19%)

2. XG Roller+ 13/10(2) 6/3(2) eq:-0.059 (-0.007)
Player: 41.04% (G:7.01% B:0.23%)
Opponent: 58.96% (G:9.64% B:0.22%)

3. 3-ply 7/4(2) 6/3(2) eq:-0.105 (-0.053)
Player: 39.78% (G:6.75% B:0.18%)
Opponent: 60.22% (G:10.73% B:0.30%)
1. 3-ply 13/11(2) 6/4(2) eq:+0.139
Player: 48.46% (G:7.50% B:0.27%)
Opponent: 51.54% (G:7.71% B:0.18%)

2. 3-ply 13/11(2) 8/4 eq:+0.086 (-0.052)
Player: 46.42% (G:7.14% B:0.26%)
Opponent: 53.58% (G:7.75% B:0.22%)

3. 3-ply 8/4(2) eq:+0.048 (-0.091)
Player: 44.93% (G:7.52% B:0.22%)
Opponent: 55.07% (G:8.40% B:0.23%)
1. XG Roller+ 13/10(2) 6/3(2) eq:+0.086
Player: 46.22% (G:7.27% B:0.23%)
Opponent: 53.78% (G:7.63% B:0.15%)

2. XG Roller+ 7/4(2) 6/3(2) eq:+0.061 (-0.024)
Player: 45.21% (G:8.73% B:0.26%)
Opponent: 54.79% (G:9.48% B:0.23%)

3. 3-ply 13/10(2) 7/4(2) eq:+0.035 (-0.051)
Player: 44.02% (G:6.65% B:0.27%)
Opponent: 55.98% (G:6.79% B:0.18%)
1. 3-ply Bar/22 6/2 eq:-0.870
Player: 16.02% (G:1.04% B:0.03%)
Opponent: 83.98% (G:25.64% B:0.47%)

2. 3-ply Bar/22 8/4 eq:-0.930 (-0.060)
Player: 16.52% (G:1.08% B:0.03%)
Opponent: 83.48% (G:32.69% B:0.66%)

3. 3-ply Bar/22 13/9 eq:-1.038 (-0.169)
Player: 16.88% (G:1.09% B:0.05%)
Opponent: 83.12% (G:43.91% B:1.17%)
1. 3-ply Bar/22 13/9 eq:-0.681
Player: 21.56% (G:1.94% B:0.07%)
Opponent: 78.44% (G:21.20% B:0.41%)

2. 3-ply Bar/22 6/2 eq:-0.738 (-0.057)
Player: 16.85% (G:1.18% B:0.04%)
Opponent: 83.15% (G:14.83% B:0.28%)

3. 3-ply Bar/22 8/4 eq:-0.783 (-0.102)
Player: 17.78% (G:1.28% B:0.04%)
Opponent: 82.22% (G:21.57% B:0.39%)
1. 3-ply 24/20 6/1 eq:-0.412
Player: 39.02% (G:11.38% B:0.34%)
Opponent: 60.98% (G:15.75% B:0.64%)

2. 3-ply 8/4* 6/1 eq:-0.488 (-0.076)
Player: 37.66% (G:11.80% B:0.26%)
Opponent: 62.34% (G:17.99% B:1.14%)

3. 3-ply 24/15 eq:-0.550 (-0.138)
Player: 36.51% (G:7.76% B:0.24%)
Opponent: 63.49% (G:18.05% B:0.85%)
1. XG Roller+ 24/20 6/1 eq:-0.081
Player: 47.32% (G:13.41% B:0.38%)
Opponent: 52.68% (G:12.09% B:0.46%)

2. XG Roller+ 8/4* 6/1 eq:-0.098 (-0.016)
Player: 46.52% (G:15.07% B:0.34%)
Opponent: 53.48% (G:13.29% B:0.69%)

3. 3-ply 24/15 eq:-0.192 (-0.111)
Player: 44.81% (G:10.02% B:0.31%)
Opponent: 55.19% (G:13.03% B:0.63%)
1. XG Roller+ 8/4* 6/1 eq:-0.122
Player: 46.04% (G:15.12% B:0.30%)
Opponent: 53.96% (G:13.98% B:0.78%)

2. XG Roller+ 24/20 6/1 eq:-0.157 (-0.035)
Player: 45.38% (G:11.87% B:0.30%)
Opponent: 54.62% (G:12.43% B:0.49%)

3. 3-ply 24/15 eq:-0.236 (-0.114)
Player: 43.74% (G:10.19% B:0.34%)
Opponent: 56.26% (G:14.09% B:0.69%)
1. XG Roller+ 24/20(2) eq:-0.069
Player: 47.25% (G:7.64% B:0.27%)
Opponent: 52.75% (G:11.11% B:0.22%)

2. XG Roller+ 24/22(2) 13/11 6/4 eq:-0.077 (-0.007)
Player: 47.31% (G:8.09% B:0.32%)
Opponent: 52.69% (G:12.55% B:0.31%)

3. 3-ply 24/22(2) 8/4 eq:-0.093 (-0.023)
Player: 46.68% (G:7.89% B:0.27%)
Opponent: 53.32% (G:12.28% B:0.29%)
1. XG Roller+ 24/22(2) 7/5 6/4 eq:-0.652
Player: 30.96% (G:3.53% B:0.09%)
Opponent: 69.04% (G:7.39% B:0.17%)

2. XG Roller+ 24/22(2) 13/11 6/4 eq:-0.663 (-0.012)
Player: 30.61% (G:3.38% B:0.09%)
Opponent: 69.39% (G:7.51% B:0.18%)

3. XG Roller+ 24/22(2) 11/9 6/4 eq:-0.667 (-0.015)
Player: 30.82% (G:3.36% B:0.09%)
Opponent: 69.18% (G:7.52% B:0.21%)
1. 3-ply 13/9 11/9 6/4 eq:+0.192
Player: 57.76% (G:13.61% B:0.48%)
Opponent: 42.24% (G:15.87% B:1.37%)

2. 3-ply 24/22(2) 7/5 6/4 eq:+0.148 (-0.044)
Player: 54.70% (G:13.99% B:0.51%)
Opponent: 45.30% (G:12.88% B:0.42%)

3. 3-ply 11/9(2) 7/5 6/4 eq:+0.138 (-0.054)
Player: 55.94% (G:13.57% B:0.46%)
Opponent: 44.06% (G:16.31% B:1.07%)
1. 3-ply 13/7 6/4 eq:+0.444
Player: 63.37% (G:17.42% B:0.72%)
Opponent: 36.63% (G:13.22% B:0.82%)

2. 3-ply 24/22(2) 7/5 6/4 eq:+0.371 (-0.073)
Player: 60.00% (G:16.64% B:0.74%)
Opponent: 40.00% (G:11.95% B:0.41%)

3. 3-ply 24/22(2) 13/11 6/4 eq:+0.347 (-0.096)
Player: 59.44% (G:16.35% B:0.77%)
Opponent: 40.56% (G:12.15% B:0.42%)
1. XG Roller+ 24/22 24/21 eq:-0.073
Player: 48.91% (G:12.38% B:0.66%)
Opponent: 51.09% (G:15.60% B:0.55%)

2. XG Roller+ 24/22 13/10 eq:-0.103 (-0.031)
Player: 47.65% (G:13.02% B:0.63%)
Opponent: 52.35% (G:15.56% B:0.70%)

3. XG Roller+ 24/21 13/11 eq:-0.107 (-0.035)
Player: 47.84% (G:12.45% B:0.63%)
Opponent: 52.16% (G:15.55% B:0.68%)
1. XG Roller+ 7/4 6/4 eq:+0.079
Player: 50.60% (G:16.27% B:0.52%)
Opponent: 49.40% (G:11.48% B:0.60%)

2. XG Roller+ 24/22 24/21 eq:+0.068 (-0.010)
Player: 51.39% (G:11.89% B:0.41%)
Opponent: 48.61% (G:9.62% B:0.33%)

3. 3-ply 24/21 13/11 eq:+0.013 (-0.065)
Player: 49.96% (G:13.14% B:0.45%)
Opponent: 50.04% (G:11.23% B:0.47%)
1. 3-ply 8/7 8/2 eq:-0.398
Player: 37.91% (G:14.78% B:0.46%)
Opponent: 62.09% (G:16.60% B:0.63%)

2. 3-ply 23/16 eq:-0.502 (-0.104)
Player: 38.83% (G:11.75% B:0.53%)
Opponent: 61.17% (G:22.89% B:1.00%)

3. 3-ply 22/16 2/1 eq:-0.512 (-0.114)
Player: 38.59% (G:11.55% B:0.51%)
Opponent: 61.41% (G:22.23% B:1.19%)
1. XG Roller+ 8/7 8/2 eq:-0.626
Player: 21.41% (G:3.34% B:0.09%)
Opponent: 78.59% (G:16.15% B:0.41%)

2. XG Roller+ 8/2 7/6 eq:-0.631 (-0.005)
Player: 21.49% (G:3.52% B:0.11%)
Opponent: 78.51% (G:16.93% B:0.50%)

3. XG Roller+ 23/16 eq:-0.655 (-0.029)
Player: 21.20% (G:2.82% B:0.12%)
Opponent: 78.80% (G:17.98% B:0.48%)
1. 3-ply 23/16 eq:-0.584
Player: 23.02% (G:3.31% B:0.15%)
Opponent: 76.98% (G:15.53% B:0.48%)

2. 3-ply 22/16 7/6 eq:-0.632 (-0.048)
Player: 23.25% (G:3.94% B:0.18%)
Opponent: 76.75% (G:21.15% B:0.89%)

3. 3-ply 22/16 8/7 eq:-0.635 (-0.051)
Player: 23.39% (G:4.01% B:0.18%)
Opponent: 76.61% (G:21.73% B:0.96%)
1. XG Roller+ 8/3* 7/3 eq:-0.420
Player: 38.34% (G:14.67% B:0.28%)
Opponent: 61.66% (G:24.98% B:1.78%)

2. XG Roller+ 23/18 22/18 eq:-0.493 (-0.073)
Player: 39.23% (G:9.56% B:0.38%)
Opponent: 60.77% (G:21.11% B:0.93%)

3. 2-ply 16/7 eq:-0.656 (-0.236)
Player: 31.70% (G:7.81% B:0.13%)
Opponent: 68.30% (G:13.49% B:0.54%)
1. XG Roller+ 16/7 eq:-0.719
Player: 31.00% (G:6.59% B:0.19%)
Opponent: 69.00% (G:15.94% B:0.65%)

2. XG Roller+ 23/18 22/18 eq:-0.747 (-0.028)
Player: 34.20% (G:6.57% B:0.24%)
Opponent: 65.80% (G:23.96% B:0.96%)

3. XG Roller+ 9/4* 8/4 eq:-0.882 (-0.163)
Player: 32.26% (G:8.05% B:0.29%)
Opponent: 67.74% (G:27.58% B:1.91%)
1. 3-ply 22/11* eq:+0.648
Player: 69.99% (G:33.80% B:0.57%)
Opponent: 30.01% (G:7.71% B:0.48%)

2. 3-ply 8/2* 7/2 eq:+0.567 (-0.082)
Player: 68.78% (G:43.79% B:0.42%)
Opponent: 31.22% (G:8.20% B:0.71%)

3. 1-ply 18/13 8/2* eq:+0.117 (-0.531)
Player: 51.55% (G:28.81% B:0.38%)
Opponent: 48.45% (G:19.38% B:2.17%)
1. 3-ply 8/2* 7/2 eq:+0.522
Player: 58.90% (G:35.87% B:0.43%)
Opponent: 41.10% (G:12.07% B:1.11%)

2. 3-ply 22/11* eq:+0.411 (-0.111)
Player: 58.56% (G:29.76% B:0.64%)
Opponent: 41.44% (G:12.90% B:0.87%)

3. 1-ply 24/18 7/2* eq:+0.025 (-0.497)
Player: 49.29% (G:23.31% B:0.36%)
Opponent: 50.71% (G:17.71% B:1.12%)
1. 3-ply 18/13 11/1* 6/1 eq:+0.347
Player: 58.26% (G:15.09% B:0.32%)
Opponent: 41.74% (G:8.55% B:0.25%)

2. 3-ply 8/3(2) 6/1*(2) eq:+0.296 (-0.051)
Player: 55.37% (G:21.07% B:0.44%)
Opponent: 44.63% (G:11.01% B:0.59%)

3. 3-ply 18/8 6/1*(2) eq:+0.285 (-0.062)
Player: 56.02% (G:15.81% B:0.37%)
Opponent: 43.98% (G:9.22% B:0.31%)
1. XG Roller+ 18/8 6/1*(2) eq:+0.306
Player: 56.66% (G:16.82% B:0.35%)
Opponent: 43.34% (G:9.00% B:0.30%)

2. XG Roller+ 8/3(2) 6/1*(2) eq:+0.276 (-0.030)
Player: 54.93% (G:21.62% B:0.44%)
Opponent: 45.07% (G:11.09% B:0.54%)

3. 3-ply 18/3 8/3 eq:+0.233 (-0.073)
Player: 54.83% (G:17.71% B:0.76%)
Opponent: 45.17% (G:10.03% B:0.37%)
1. 3-ply 8/3(2) 6/1*(2) eq:+0.283
Player: 55.12% (G:22.70% B:0.74%)
Opponent: 44.88% (G:11.11% B:0.55%)

2. 3-ply 18/13 11/1* 6/1 eq:+0.218 (-0.065)
Player: 55.03% (G:15.72% B:0.40%)
Opponent: 44.97% (G:10.03% B:0.26%)

3. 3-ply 18/8 6/1*(2) eq:+0.195 (-0.089)
Player: 53.71% (G:16.89% B:0.46%)
Opponent: 46.29% (G:10.49% B:0.32%)
1. 3-ply 18/14 13/8 eq:-0.049
Player: 49.36% (G:11.02% B:0.27%)
Opponent: 50.64% (G:12.70% B:0.47%)

2. 3-ply 18/13 11/7 eq:-0.110 (-0.061)
Player: 47.84% (G:11.21% B:0.23%)
Opponent: 52.16% (G:13.95% B:0.52%)

3. 3-ply 13/8 11/7 eq:-0.132 (-0.083)
Player: 47.45% (G:10.88% B:0.24%)
Opponent: 52.55% (G:14.31% B:0.58%)
1. XG Roller+ 18/13 8/4 eq:-0.417
Player: 39.47% (G:10.29% B:0.22%)
Opponent: 60.53% (G:18.08% B:0.73%)

2. XG Roller+ 24/20 18/13 eq:-0.418 (-0.001)
Player: 39.57% (G:9.51% B:0.20%)
Opponent: 60.43% (G:18.88% B:0.76%)

3. XG Roller+ 18/13 11/7 eq:-0.424 (-0.007)
Player: 39.50% (G:10.16% B:0.22%)
Opponent: 60.50% (G:18.24% B:0.73%)
1. 3-ply 8/3(2) 6/1*(2) eq:+0.043
